<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; clave alta</title>
	<atom:link href="http://www.mreyes.info/tag/clave-alta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mreyes.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Reto Semanal II – El resultado</title>
		<link>http://www.mreyes.info/2009/08/28/el-reto-semanal-ii-%e2%80%93-el-resultado/</link>
		<comments>http://www.mreyes.info/2009/08/28/el-reto-semanal-ii-%e2%80%93-el-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco y Negro]]></category>
		<category><![CDATA[clave alta]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[reto semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mreyes.info/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Después de pulverizar todos los records de este blog en participación, fotografias, comentarios&#8230; con este reto y una vez acabado las votaciones y el recuento de votos,  la cosa ha quedado así: * mreyes 01 &#8211;&#62; 42 puntos * joselito 01 &#8211;&#62; 19 puntos * M. Caballero 01 &#8211;&#62; 19 puntos * mrm 02 &#8211;&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mreyesinfo/sets/72157621938421563/"><img class="aligncenter" title="metal_mreyes" src="http://farm3.static.flickr.com/2524/3852759194_e46d2f09cd_o.jpg" alt="" width="650" height="332" /></a></p>
<p>Después de pulverizar todos los records de este blog en participación, fotografias, comentarios&#8230; con este reto y una vez acabado las votaciones y el recuento de votos,  la cosa ha quedado así:</p>
<p><strong>* mreyes 01 &#8211;&gt; 42 puntos</strong></p>
<p><strong>* joselito 01 &#8211;&gt; 19 puntos</strong></p>
<p><strong>* M. Caballero 01 &#8211;&gt; 19 puntos</strong></p>
<p>* mrm 02 &#8211;&gt; 13 puntos</p>
<p>* mrm 01 &#8211;&gt; 6 puntos</p>
<p>* M. Caballero 02 &#8211;&gt; 5 puntos</p>
<p>* Imanol 01 &#8211;&gt; 3 puntos</p>
<p>* Jose 02 &#8211;&gt; 3 puntos</p>
<p>* mreyes 02 &#8211;&gt; 2 puntos</p>
<p>* Rocio 01 &#8211;&gt; 2 puntos</p>
<p>* MGE 01 &#8211;&gt; 1 punto</p>
<p>* Pollón &#8211;&gt; 1 punto</p>
<p>Por lo tanto lo primero que tengo que hacer (como siempre) es dar las gracias, aparte de por vuestra participación,  además esta vez por elegirme como &#8220;ganador&#8221; del este segundo Reto.</p>
<p>La verdad que he acabado mucho más contento con este Reto (y no porque haya ganado) que con el anterior, y es que tanto el número de participantes como el de fotografias ha sido el <strong>¡¡doble!!</strong></p>
<p>Espero que lo hayais pasado tan bien como yo haciendo vuestras fotitos y comentado, y decir a aquellos participantes que no han obetnido votos (o han obtenidos pocos) que no se desanimen, que para el próximo reto vuelvan a coger la cámara y vuelvan a intentarlo, que volveremos a pasar un buen rato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mreyes.info/2009/08/28/el-reto-semanal-ii-%e2%80%93-el-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ocho meses</title>
		<link>http://www.mreyes.info/2009/08/22/de-ocho-meses/</link>
		<comments>http://www.mreyes.info/2009/08/22/de-ocho-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[clave alta]]></category>
		<category><![CDATA[embarazada]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[sesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mreyes.info/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo con una sesión de fotos que hicimos el otro día en un pequeño estudio improvisado que montó Rocio en un momento. Probablemete la luz no esté como debería, puesto que hay sombras en las caras, zonas demasiado expuestas y demás, pero la verdad es que estoy muy contento con el resultado, la verdad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mreyesinfo/sets/72157622109431356/"><img class="aligncenter" title="albero&amp;ana" src="http://farm3.static.flickr.com/2606/3844599881_0b000b7461.jpg" alt="" width="332" height="500" /></a></p>
<p>Os dejo con una sesión de fotos que hicimos el otro día en un pequeño estudio improvisado que montó Rocio en un momento.</p>
<p>Probablemete la luz no esté como debería, puesto que hay sombras en las caras, zonas demasiado expuestas y demás, pero la verdad es que estoy muy contento con el resultado, la verdad, pensé que me quedarían mucho peor, bueno os dejo el enlace al álbum de flickr donde he puesto algunas más y me comentáis que os parece ¿de acuerdo?</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mreyesinfo/sets/72157622109431356/" target="_blank">Sesión Alberto&amp;Ana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mreyes.info/2009/08/22/de-ocho-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenCast Nº 2 &#8211; Clave Alta</title>
		<link>http://www.mreyes.info/2009/04/16/screeccast-n%c2%ba-2-clave-alta/</link>
		<comments>http://www.mreyes.info/2009/04/16/screeccast-n%c2%ba-2-clave-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[clave alta]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[rocio]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mreyes.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Una fotografia en clave alta  es una imagen que destaca por el predominio de luces altas (blancos) mezclados con grises suaves y contrastados con altos negros. Como todo post-proceso en Photoshop hay miles de formas distintas de hacerlo, así que en este ScreenCast vamos a ver uno de estos métodos, probablemente el más rápido y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="banner" src="http://farm4.static.flickr.com/3625/3447827759_c777b90056.jpg?v=0" alt="" width="441" height="131" /></p>
<p>Una fotografia en clave alta  es una imagen que destaca por el predominio de luces altas (blancos) mezclados con grises suaves y contrastados con altos negros.</p>
<p>Como todo post-proceso en Photoshop hay miles de formas distintas de hacerlo, así que en este ScreenCast vamos a ver uno de estos métodos, probablemente el más rápido y sencillo.</p>
<p>Os pongo el resultado final siguiendo dicho método, y a continuación el video.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mreyesinfo/3448642102/in/photostream/"><img class="aligncenter" title="Clave Alta" src="http://farm4.static.flickr.com/3357/3448642102_8eb1b95cc7.jpg?v=0" alt="" width="500" height="371" /></a></p>
<p><object width="550" height="316" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4188598&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=dc9b01&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4188598&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=dc9b01&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/4188598">ScreenCast Nº2 &#8211; Clave Alta</a> from <a href="http://vimeo.com/user1470132">mreyes</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Por cierto, en la previsualización del video se ve completo, sin embargo, cuando lo exporto lo corta por arriba y por abajo, a ver si alguien me puede ayudar y decirme por qué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mreyes.info/2009/04/16/screeccast-n%c2%ba-2-clave-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
